Ma commune en chiffres
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Département | Saône-et-Loire |
Arrondissement | Arrondissement d'Autun |
Communauté de commune | Communauté de communes du canton d'Issy-L'Évêque |
Code insee | 71474 |
Canton | Canton d'Issy-l'Évêque |
Population | 182 |
Site officiel de la Commune de Sainte-Radegonde 71
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Département | Saône-et-Loire |
Arrondissement | Arrondissement d'Autun |
Communauté de commune | Communauté de communes du canton d'Issy-L'Évêque |
Code insee | 71474 |
Canton | Canton d'Issy-l'Évêque |
Population | 182 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques. Cliquez ici pour en savoir plus.